报告人 | 张丹 |
举办单位 | 物电学院、科技处、发规处、研究生处 |
报告题目 | 月球南极Shoemaker撞击坑微波和红外亮温特征分析 |
报告时间 | 2020年12月31号下午2:00-5:00 |
报告地点 | 物电楼205 |
报告人 所属单位 | 物电学院 |
报告人职务/职称 | 讲师 |
报告内容 简介 | 通过分析月球南极永久阴影区中Shoemaker撞击坑微波和红外亮温特征,发Shoemaker永久阴影区微波和红外亮温随时间变化趋势不一致的现象,为了解释这一现象,建立了辐射传输模型,仿真的结果与实测值接近,说明我们的模型是合理的,可以解释这一现象。 |
上一篇:下一篇: